| Select | Model | Price (USD) | Range / MPG (EPA) | Power (hp) | Cargo Volume (cu ft) | Safety Rating (NHTSA) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 LE FWD 2024 · Japan | $28,675MSRP | 28 / 35 MPGHybrid | 203 hpTurbo | 37.6Behind 2nd row | ★★★★★5.0 | In stockGlobal | |
Honda CR-V EX FWD 2024 · Japan | $29,500MSRP | 28 / 34 MPGGasoline | 190 hpTurbo | 39.3Behind 2nd row | ★★★★★5.0 | In stockGlobal | |
Hyundai Tucson SEL FWD 2024 · South Korea | $27,500MSRP | 26 / 33 MPGGasoline | 187 hpTurbo | 38.7Behind 2nd row | ★★★★☆4.0 | In stockGlobal | |
BMW X3 sDrive30i 2024 · Germany | $45,700MSRP | 25 / 30 MPGGasoline | 255 hpTurbo | 28.7Behind 2nd row | ★★★★★5.0 | In stockGlobal | |
Tesla Model Y Long Range AWD 2024 · USA | $44,990MSRP | 310 miElectric | 384 hpDual Motor | 30.2Behind 2nd row | ★★★★★5.0 | In stockGlobal | |
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2024 · Germany | $49,250MSRP | 24 / 28 MPGGasoline | 255 hpTurbo | 26.0Behind 2nd row | ★★★★★5.0 | In stockGlobal | |
Kia Sportage SX AWD 2024 · South Korea | $32,990MSRP | 25 / 30 MPGGasoline | 227 hpTurbo | 39.6Behind 2nd row | ★★★★☆4.0 | In stockGlobal | |
Nissan Rogue SV FWD 2024 · Japan | $28,910MSRP | 30 / 37 MPGGasoline | 201 hpTurbo | 36.5Behind 2nd row | ★★★★☆4.0 | In stockGlobal | |
Ford Explorer XLT RWD 2024 · USA | $36,760MSRP | 20 / 27 MPGGasoline | 300 hpTurbo | 47.9Behind 2nd row | ★★★★☆4.0 | LimitedNorth America | |
Volkswagen ID.4 Pro AWD 2024 · Germany | $43,995MSRP | 275 miElectric | 282 hpDual Motor | 30.3Behind 2nd row | ★★★★★5.0 | In stockGlobal |
No cars match those filters. Clear a filter or broaden the price range.